読み込み中…

Override Keiba

開催成績

前週までの種牡馬成績です。

データ更新日:2026年7月20日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 5 5 0 29 39 12.8% 25.6% 25.6% 264 86
レイデオロ 5 4 0 17 26 19.2% 34.6% 34.6% 129 78
ロードカナロア 5 3 1 30 39 12.8% 20.5% 23.1% 97 61
キズナ 4 2 1 18 25 16% 24% 28% 73 56
シルバーステート 3 4 2 22 31 9.7% 22.6% 29% 33 76
ウインブライト 3 3 1 13 20 15% 30% 35% 66 52
モーリス 3 2 4 19 28 10.7% 17.9% 32.1% 107 102
ドレフォン 3 2 1 13 19 15.8% 26.3% 31.6% 86 83
タワーオブロンドン 3 1 5 14 23 13% 17.4% 39.1% 161 102
アドマイヤマーズ 3 1 0 12 16 18.8% 25% 25% 96 52
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
アドマイヤマーズ 5 0 1 6 12 41.7% 41.7% 50% 140 85
シルバーステート 4 0 1 13 18 22.2% 22.2% 27.8% 100 50
エピファネイア 2 4 3 18 27 7.4% 22.2% 33.3% 64 95
ヘンリーバローズ 2 2 0 1 5 40% 80% 80% 88 112
シスキン 2 1 2 4 9 22.2% 33.3% 55.6% 124 105
サートゥルナーリア 2 1 2 16 21 9.5% 14.3% 23.8% 18 49
キズナ 2 1 1 11 15 13.3% 20% 26.7% 56 88
ウインブライト 2 1 1 13 17 11.8% 17.6% 23.5% 142 67
グレーターロンドン 2 0 1 7 10 20% 20% 30% 74 80
オルフェーヴル 2 0 1 8 11 18.2% 18.2% 27.3% 252 137
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 8 4 1 22 35 22.9% 34.3% 37.1% 118 77
ビッグアーサー 4 1 1 8 14 28.6% 35.7% 42.9% 98 72
サートゥルナーリア 3 2 0 24 29 10.3% 17.2% 17.2% 34 26
シスキン 3 1 1 1 6 50% 66.7% 83.3% 90 100
キタサンブラック 3 0 5 14 22 13.6% 13.6% 36.4% 34 95
シルバーステート 2 1 3 22 28 7.1% 10.7% 21.4% 31 57
カリフォルニアクローム 2 1 1 3 7 28.6% 42.9% 57.1% 124 125
デクラレーションオブウォー 2 0 2 4 8 25% 25% 50% 262 195
コントレイル 2 0 1 11 14 14.3% 14.3% 21.4% 300 113
サングレーザー 2 0 0 0 2 100% 100% 100% 290 150

ダート

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
クリソベリル 4 1 2 8 15 26.7% 33.3% 46.7% 119 102
サンダースノー 4 0 1 1 6 66.7% 66.7% 83.3% 401 268
ルヴァンスレーヴ 3 2 3 16 24 12.5% 20.8% 33.3% 57 77
エスポワールシチー 3 2 1 3 9 33.3% 55.6% 66.7% 103 98
ナダル 3 1 3 10 17 17.6% 23.5% 41.2% 40 86
カリフォルニアクローム 3 0 2 4 9 33.3% 33.3% 55.6% 113 86
スワーヴリチャード 3 0 0 7 10 30% 30% 30% 204 72
キズナ 2 3 0 9 14 14.3% 35.7% 35.7% 42 50
ドレフォン 2 2 3 24 31 6.5% 12.9% 22.6% 17 69
ロードカナロア 2 2 0 7 11 18.2% 36.4% 36.4% 299 120
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
レイデオロ 2 2 2 3 9 22.2% 44.4% 66.7% 70 142
タワーオブロンドン 2 1 1 5 9 22.2% 33.3% 44.4% 101 84
モーニン 2 1 0 4 7 28.6% 42.9% 42.9% 331 115
ナダル 2 1 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 66 56
シニスターミニスター 2 1 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 126 73
ダノンレジェンド 2 1 0 8 11 18.2% 27.3% 27.3% 303 122
ルヴァンスレーヴ 2 0 3 13 18 11.1% 11.1% 27.8% 56 177
ベンバトル 2 0 1 1 4 50% 50% 75% 527 170
ニューイヤーズデイ 2 0 1 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 141 78
リオンディーズ 2 0 1 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 294 128
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ナダル 3 0 2 10 15 20% 20% 33.3% 180 98
パイロ 3 0 1 6 10 30% 30% 40% 137 63
ルヴァンスレーヴ 2 1 0 13 16 12.5% 18.8% 18.8% 60 67
モーリス 2 0 1 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 428 187
カリフォルニアクローム 2 0 0 3 5 40% 40% 40% 312 106
ゴールドドリーム 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 131 52
シニスターミニスター 1 3 0 7 11 9.1% 36.4% 36.4% 154 98
ロードカナロア 1 2 0 12 15 6.7% 20% 20% 21 48
リアルスティール 1 1 0 5 7 14.3% 28.6% 28.6% 22 67
ホッコータルマエ 1 1 0 9 11 9.1% 18.2% 18.2% 40 27